| Modèle | LEG-1250-UD-35 | LEG-2500-UD-35 | LEG-5000-UD-35 |
| Paramètres côté CC | |||
| Plage de tension CC [V] | 1500 | ||
| Puissance nominale [kW] | 1250 | 2500 | 5000 |
| Plage de tension de chaîne de batterie [V] | 1000-1500 | ||
| Chaînes de batterie compatibles | 1 | 2 | 4 |
| Paramètres côté CA | |||
| Puissance CA nominale [kW] | 1250 | 2500 | 5000 |
| Courant nominal [A] | 1046 | 2886 | 5772 |
| THDi | < 3% (@ Rated Power) | ||
| Facteur de puissance | >0,99 (@puissance nominale) | ||
| Facteur de puissance réglable | 1 (en avance) ~ 1 (en retard) | ||
| Fréquence nominale du réseau [Hz] | 50/60 | ||
| Paramètres du transformateur | |||
| Puissance nominale du transformateur [kVA] | 1250 | 2500 | 5000 |
| Rapport de tension [kV] | 0,69/35 (personnalisable) | ||
| Classe | Dy11 | ||
| Taper | Type immergé dans l'huile- | ||
| Paramètres généraux | |||
| Température de fonctionnement [degré] | -30~+55 | ||
| Humidité relative | 0~95 %, sans-condensation | ||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement à air forcé-à température contrôlée | ||
| Altitude maximale [m] | 4000 (>Déclassement de 2 000 m requis) | ||
| Méthode de communication | RS485/CAN/Ethernet | ||
| Dimensions [mm] | 6058*2438*2896 | 12192*2438*2896 | |
| Poids [t] | 11.5 | 13 | 20 |
étiquette à chaud: Station MV à l'échelle utilitaire, Chine -stations mv à l'échelle utilitaire fabricants, fournisseurs, usine


