| Modèle | LEI-250 000 TT | LEI-500 000 TT |
| Paramètres PV | ||
| Max. Tension d'entrée PV [V] | 880 | |
| Max. Puissance photovoltaïque [kW] | 300/360 | 600/660/720 |
| Nombre de MPPT | 5/6 | 10/11/12 |
| Plage de tension MPPT [V] | 250~850 | |
| Max. Courant d'entrée par MPPT [A] | 150 | |
| Paramètres de la batterie | ||
| Max. Tension CC [V] | 880 | |
| Plage de tension CC [V] | 600~880 | |
| Max. Puissance de charge [kW] | 300/360 | 600/660/720 |
| Paramètres AC (sur réseau) | ||
| Puissance de sortie nominale [kW] | 250 | 500 |
| Max. Puissance de sortie [kVA] | 275 | 550 |
| Max. Courant de sortie [A] | 397 | 793 |
| Tension nominale du réseau [V] | 3W/N/PE,230/400 | |
| Fréquence nominale du réseau [Hz] | 50/60 | |
| Plage de fréquence du réseau [Hz] | 47.5~52.5 | |
| Facteur de puissance | 1 (0,9 menant à 0,9 en retard) | |
| THDi | Inférieur ou égal à 3% (à puissance nominale) | |
| Paramètres AC (hors réseau) | ||
| Puissance de sortie nominale [kW] | 250 | 500 |
| Puissance de sortie maximale [kVA] | 275 | 550 |
| Tension de sortie nominale [V] | 400 | |
| Fréquence de sortie nominale [Hz] | 50/60 | |
| THDi | Inférieur ou égal à 3 % (charge linéaire à la puissance nominale) | |
| Capacité de charge déséquilibrée | 100% | |
| Protections | ||
| Protection contre les surtensions CC | Oui | |
| Protection contre les courts-circuits CC- | Oui | |
| Protection contre les surtensions CA | Oui | |
| Protection contre l'inversion de polarité | Oui | |
| Protection contre la surchauffe- | Oui | |
| Efficacité | ||
| Max. Efficacité | 95% | 96% |
| Paramètres généraux | ||
| Transformateur d'isolement | Oui | |
| Indice de protection contre la pénétration | IP20 | |
| Température de fonctionnement [degré] | -30~+55 | |
| Humidité relative | 0~95 %, sans-condensation | |
| Méthode de refroidissement | Température-Refroidissement à air forcé à température contrôlée | |
| Max. Altitude [m] | 4000(>3000 Déclassement) | |
| Afficher | Écran tactile | |
| Interface de communication | RS485/CAN/Ethernet | |
| Protocole de communication | Modbus-RTU/TCP | |
| Poids [kg] | 1900/1930 | 3100/3130/3160 |
| Dimensions (L×P×H) [mm] | 600*1000*2100+1200*800*2100 | (600*1000*2100)*2+1600*1050*2100 |
étiquette à chaud: Onduleur hybride c&i, Chine fabricants d'onduleurs hybrides c&i, fournisseurs, usine


