| Modèle | LEG-50 000-TL-P | LEG-60 000-TL-P | LEG-80 000-TL-P | LEG-100 000 -TL-P | LEG-110 000 -TL-P | LEG-120 000-TL-P | LEG-125 000 -TL-P | LEG-130 000-TL-P | LEG-135 000 -TL-P |
| Paramètres CC | |||||||||
| Max. Tension CC [V] | 1000 | ||||||||
| Plage de tension CC [V] | 650~950 | ||||||||
| Paramètres CA (sur-réseau) | |||||||||
| Puissance de sortie nominale [kW] | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Max. Puissance de sortie [kVA] | 55 | 66 | 88 | 110 | 121 | 132 | 138 | 143 | 148 |
| Max. Courant de sortie [A] | 79 | 95 | 127 | 159 | 175 | 191 | 198 | 206 | 214 |
| Tension nominale du réseau [V] | 3W/N/PE,230/400 (±10%) | ||||||||
| Fréquence nominale du réseau [Hz] | 50 | ||||||||
| Plage de fréquence du réseau [Hz] | 47.5~52.5 | ||||||||
| Facteur de puissance | 1 (0,9 en avance ~ 0,9 en retard) | ||||||||
| THDi | Inférieur ou égal à 3 % (à la puissance nominale) | ||||||||
| Paramètres CA (hors-réseau) | |||||||||
| Puissance de sortie nominale [kW] | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Max. Puissance de sortie [kVA] | 55 | 66 | 88 | 110 | 121 | 132 | 138 | 143 | 148 |
| Tension de sortie nominale [V] | 400 | ||||||||
| Fréquence de sortie nominale [Hz] | 50 | ||||||||
| Distorsion harmonique de tension totale | <3% (Linear Load @ Rated Power) | ||||||||
| Capacité de charge déséquilibrée | 1 | ||||||||
| Protection | |||||||||
| Protection contre les surtensions CC | Oui | ||||||||
| Protection contre les courts-circuits CC | Oui | ||||||||
| Protection contre les surtensions CA | Oui | ||||||||
| Protection contre l'inversion de polarité | Oui | ||||||||
| Protection contre la surchauffe du module- | Oui | ||||||||
| Efficacité | |||||||||
| Max. Efficacité | 98.6% | ||||||||
| Paramètres généraux | |||||||||
| Transformateur d'isolement | Aucun | ||||||||
| Degré de protection | IP20 | ||||||||
| Température de fonctionnement [degré] | -30~+55 | ||||||||
| Humidité relative | 0~95 %, sans-condensation | ||||||||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air intelligent | ||||||||
| Max. Altitude [m] | 4000 (>2000m Déclassement requis) | ||||||||
| Poids [kg] | 60 | ||||||||
| Dimensions (L x H x P) | 520×220×680 | ||||||||
| Paramètres de communication | |||||||||
| Interface de communication | RS485 | ||||||||
| Protocole de communication | Modbus RTU | ||||||||
| Intégration EMS | Oui | ||||||||
étiquette à chaud: système de conversion de puissance modulaire triphasé, Chine-système de conversion de puissance modulaire triphasé fabricants, fournisseurs, usine

