| LEB-5120-L4 | |
| Modèle | LEB-5120-L4 |
| Paramètres système | |
| Puissance de sortie nominale | 5000W/VA |
| Nombre de modules de batterie | 1 ~ 4 (facultatif) |
| Énergie nominale du système | 5,12 ~ 20,48 kWh |
| Indice de protection contre la pénétration (IP) | IP20 |
| Plage de température de fonctionnement | -10 degrés ~ 50 degrés |
| Max. Altitude de fonctionnement | 4000m (>déclassement 3000m) |
| Poids | 210 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 695X458X1020mm |
| Paramètres de la batterie | |
| Tension nominale | 51.2V |
| Capacité énergétique | 5,12 kWh*4 |
| Plage de tension | 44.8V~58.4V |
| Max. Courant de charge/décharge | 100A/100A |
| Paramètres généraux | |
| Type de batterie | Batterie LiFePO4 |
| Méthode de communication | RS485/CAN |
| Paramètres de surveillance | Tension du système, courant, tension des cellules, température des cellules, mesure de la température PCBA |
| Plage de température de fonctionnement | Charge : 0~55 degrés / Décharge : -20~60 degrés |
| Humidité de fonctionnement | 5%~95% |
| Cycle de vie | Supérieur ou égal à 2000@25±2 degrés, 0,5C/0,5C, 80%EOL |
| Dimensions (L x l x H) | 695X458X200mm |
| Garantie | 3 ans |
| Attestation | Batterie : UN38.3 Cellule : CEI/EN 62619 ; UN38.3 ;UL1973 |
étiquette à chaud: ESS résidentiel évolutif basse-tension, Chine ESS résidentiel évolutif basse-fabricants, fournisseurs, usine


